en CHF 1000 |
| 2016 | 2015 | Variation en % |
Bilan |
Créances envers clients CHF | 783 348 | 790 178 | -0,9 |
Créances envers clients CHW | 177 031 | 178 967 | -1,1 |
Créances hypothécaires CHF | 2 921 813 | 2 860 433 | +2,1 |
Créances hypothécaires CHW | 658 535 | 670 191 | -1,7 |
Opérations de négoce | 222 717 | 167 669 | +32,8 |
Placements financiers | 170 778 | 188 837 | -9,6 |
Engagements au titre des dépôts de la clientèle CHF | 3 105 335 | 3 007 864 | +3,2 |
Engagements au titre des dépôts de la clientèle CHW | 770 563 | 778 639 | -1,0 |
Emprunts et prêts mis en gage | 607 400 | 554 200 | +9,6 |
Fonds propres (avant répartition du bénéfice) | 462 633 | 393 754 | +17,5 |
Total du bilan | 5 308 132 | 5 198 560 | +2,1 |
|
Fonds propres pouvant être pris en compte |
Fonds propres pouvant être pris en compte | 530 920 | 465 572 | +14,0 |
|
Compte des résultats |
Résultat net des opérations d’intérêts | 56 584 | 54 347 | +4,1 |
Résultat des opérations de commission et prestations de services | 25 095 | 25 947 | -3,3 |
Résultat des opérations commerciales | 7 292 | -4 172 | +274,8 |
Autres produits et charges ordinaires | 2 040 | 3 165 | -35,5 |
Charges d’exploitation | -60 192 | -48 366 | +24,5 |
Amortissements sur actifs immobilisés | -1 323 | - 4 661 | -71,6 |
Impôts | -5 319 | -5 014 | +6,1 |
Bénéfice (résultat de la période) | 14 188 | 13 746 | +3,2 |