2016

Wichtigste Zahlen 2016

in CHF 1000
2016 2015 Veränderung in %

Aus der Bilanz

Forderungen gegenüber Kunden CHF 783 348 790 178 -0,9
Forderungen gegenüber Kunden CHW 177 031 178 967 -1,1
Hypothekarforderungen CHF 2 921 813 2 860 433 +2,1
Hypothekarforderungen CHW 658 535 670 191 -1,7
Handelsgeschäft 222 717 167 669 +32,8
Finanzanlagen 170 778 188 837 -9,6
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen CHF 3 105 335 3 007 864 +3,2
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen CHW 770 563 778 639 -1,0
Anleihen und Pfandbriefdarlehen 607 400 554 200 +9,6
Eigenkapital (vor Gewinnverwendung) 462 633 393 754 +17,5
Bilanzsumme 5 308 132 5 198 560 +2,1

Anrechenbare Eigenmittel

Anrechenbare Eigenmittel 530 920 465 572 +14,0

Aus der Erfolgsrechnung

Netto-Erfolg Zinsengeschäft 56 584 54 347 +4,1
Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 25 095 25 947 -3,3
Erfolg aus dem Handelsgeschäft 7 292 -4 172 +274,8
Übriger ordentlicher Erfolg 2 040 3 165 -35,5
Geschäftsaufwand -60 192 -48 366 +24,5
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten -1 323 - 4 661 -71,6
Steuern -5 319 -5 014 +6,1
Gewinn (Periodenerfolg) 14 188 13 746 +3,2
20162017201820192020202120222023