Bilan au 31 décembre
Actifs | 1000 CHF/CHW 31.12.2016 | 1000 CHF/CHW 31.12.2015 | Changement absolue | Changement en pourcentage |
Liquidités | 212 065 | 210 858 | 1 207 | 0,6 |
Créances sur les banques | 102 542 | 74 319 | 28 223 | 38,0 |
Créances sur la clientèle CHW | 177 031 | 178 967 | -1 936 | -1,1 |
Créances sur la clientèle CHF | 783 348 | 790 178 | -6 830 | -0,9 |
Créances hypothécaires CHW | 658 535 | 670 191 | -11 656 | -1,7 |
Créances hypothécaires CHF | 2 921 813 | 2 860 433 | 61 380 | 2,1 |
Opérations de négoce | 222 717 | 167 669 | 55 048 | 32,8 |
Immobilisations financières | 170 778 | 188 837 | -18 059 | -9,6 |
Comptes de régularisation | 3 694 | 7 944 | -4 250 | -53,5 |
Participations | 14 119 | 13 026 | 1 093 | 8,4 |
Immobilisations corporelles | 83 880 | 71 612 | 12 268 | 17,1 |
Valeurs immatérielles | 0 | 600 | -600 | -100,0 |
Autres actifs | 3 644 | 5 788 | -2 144 | -37,0 |
Corrections de valeur pour risques de défaillance | -29 486 | -24 077 | -5 409 | 22,5 |
Total des actifs | 5 324 681 | 5 216 345 | 108 336 | 2,1 |
Total des créances subordonnées | 20 022 | 20 022 | 0 | 0,0 |
- dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance | ||||
Passifs | 1000 CHF/CHW 31.12.2016 | 1000 CHF/CHW 31.12.2015 | Changement absolu | Changement en pourcentage |
Engagements envers les banques | 123 633 | 318 570 | -194 937 | -61,2 |
Engagements résultant d’opérations de financement de titres | 118 000 | 30 000 | 88 000 | 293,3 |
Engagements résultant des dépôts de la clientèle CHW | 770 563 | 778 639 | -8 076 | -1,0 |
Engagements résultant des dépôts de la clientèle CHF | 3 105 335 | 3 007 864 | 97 471 | 3,2 |
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage | 607 400 | 554 200 | 53 200 | 9,6 |
Comptes de régularisation | 13 694 | 11 035 | 2 659 | 24,1 |
Autres passifs | 4 308 | 3 212 | 1 096 | 34,1 |
Provisions | 33 819 | 33 821 | -2 | 0,0 |
Réserves pour risques bancaires généraux | 101 500 | 91 500 | 10 000 | 10,9 |
Capital social | 23 200 | 19 000 | 4 200 | 22,1 |
Réserve issue du capital | 150 402 | 87 565 | 62 837 | 71,8 |
- dont réserve issue d’apports en capital exonérés fiscalement | 135 343 | 72 643 | 62 700 | 86,3 |
Réserve issue du bénéfice | 284 298 | 266 387 | 17 911 | 6,7 |
Propres parts du capital | -25 569 | -3 360 | -22 209 | 661,0 |
Bénéfice (résultat de la période) | 14 100 | 17 912 | -3 812 | -21,3 |
Total des passifs | 5 324 681 | 5 216 345 | 108 336 | 2,1 |
Total des engagements subordonnés | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,0 |
- dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance |