Bilanz per 31. Dezember 2016
Aktiven | 1000 CHF/CHW 31.12.2016 | 1000 CHF/CHW 31.12.2015 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Flüssige Mittel | 212 065 | 210 858 | 1 207 | 0,6 |
Forderungen gegenüber Banken | 102 542 | 74 319 | 28 223 | 38,0 |
Forderungen gegenüber Kunden CHW | 177 031 | 178 967 | -1 936 | -1,1 |
Forderungen gegenüber Kunden CHF | 783 348 | 790 178 | -6 830 | -0,9 |
Hypothekarforderungen CHW | 658 535 | 670 191 | -11 656 | -1,7 |
Hypothekarforderungen CHF | 2 921 813 | 2 860 433 | 61 380 | 2,1 |
Handelsgeschäft | 222 717 | 167 669 | 55 048 | 32,8 |
Finanzanlagen | 170 778 | 188 837 | -18 059 | -9,6 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 3 694 | 7 944 | -4 250 | -53,5 |
Beteiligungen | 13 696 | 12 668 | 1 028 | 8,1 |
Sachanlagen | 68 944 | 56 062 | 12 882 | 23,0 |
Sonstige Aktiven | 2 454 | 4 511 | -2 057 | -45,6 |
Wertberichtigung für Ausfallrisiken | -29 486 | -24 077 | -5 409 | 22,5 |
Total Aktiven | 5 308 132 | 5 198 560 | 109 572 | 2,1 |
Total nachrangige Forderungen | 20 022 | 20 022 | 0 | 0,0 |
- davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | ||||
Passiven | 1000 CHF/CHW 31.12.2016 | 1000 CHF/CHW 31.12.2015 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Verpflichtungen gegenüber Banken | 123 633 | 318 570 | -194 937 | -61,2 |
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 118 000 | 30 000 | 88 000 | 293,3 |
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen CHW | 770 563 | 778 639 | -8 076 | -1,0 |
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen CHF | 3 105 335 | 3 007 864 | 97 471 | 3,2 |
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 607 400 | 554 200 | 53 200 | 9,6 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 13 694 | 11 035 | 2 659 | 24,1 |
Sonstige Passiven | 4 308 | 3 212 | 1 096 | 34,1 |
Rückstellungen | 102 567 | 101 286 | 1 281 | 1,3 |
Reserve für allgemeine Bankrisiken | 101 500 | 91 500 | 10 000 | 10,9 |
Gesellschaftskapital | 23 200 | 19 000 | 4 200 | 22,1 |
Gesetzliche Kapitalreserven | 147 620 | 84 920 | 62 700 | 73,8 |
- davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen | 135 343 | 72 643 | 62 700 | 86,3 |
Gesetzliche Gewinnreserven | 136 319 | 136 319 | 0 | 0,0 |
Freiwillige Gewinnreserven | 65 250 | 51 500 | 13 750 | 26,7 |
Eigene Kapitalanteile | -25 569 | -3 360 | -22 209 | 661,0 |
Gewinnvortrag | 125 | 129 | -4 | -2,7 |
Gewinn (Periodenerfolg) | 14 188 | 13 746 | 442 | 3,2 |
Total Passiven | 5 308 132 | 5 198 560 | 109 572 | 2,1 |
Total nachrangige Verpflichtungen | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,0 |
- davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht |