Wichtigste Zahlen 2023
Wichtigste Zahlen 2023| in CHF/CHW 1 000 |
|---|
|
| Forderungen gegenüber Kunden | 663 981 | 655 917 | 1,2 |
|---|
| - davon in CHW | 91 662 | 100 449 | -8,7 |
|---|
| - davon in CHF | 572 319 | 555 468 | 3,0 |
|---|
| Hypothekarforderungen | 4 785 038 | 4 471 065 | 7,0 |
|---|
| - davon in CHW | 404 870 | 430 325 | -5,9 |
|---|
| - davon in CHF | 4 380 168 | 4 040 740 | 8,4 |
|---|
| Handelsgeschäft | 70 380 | 90 096 | -21,9 |
|---|
| Finanzanlagen | 192 161 | 170 788 | 12,5 |
|---|
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 4 333 568 | 4 247 088 | 2,0 |
|---|
| - davon in CHW | 423 824 | 463 223 | -8,5 |
|---|
| - davon in CHF | 3 909 745 | 3 783 866 | 3,3 |
|---|
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 934 000 | 868 100 | 7,6 |
|---|
| Eigenkapital (vor Gewinnverwendung) | 584 676 | 571 932 | 2,2 |
|---|
| Bilanzsumme | 6 220 855 | 6 048 436 | 2,9 |
|---|
|
| in CHF 1 000 |
|---|
|
| Anrechenbare Eigenmittel | 576 549 | 564 705 | 2,1 |
|---|
|
| in CHF 1 000 |
|---|
|
| Netto-Erfolg Zinsengeschäft | 68 648 | 67 845 | 1,2 |
|---|
| Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 19 202 | 19 295 | -0,5 |
|---|
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 4 243 | -20 124 | n.a. |
|---|
| Übriger ordentlicher Erfolg | 1 439 | 692 | 108,0 |
|---|
| Geschäftsaufwand | -65 013 | -60 844 | 6,9 |
|---|
| - davon Personalaufwand | -34 805 | -33 439 | 4,1 |
|---|
| - davon Sachaufwand | -30 208 | -27 405 | 10,2 |
|---|
| Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | -3 906 | -4 356 | -10,3 |
|---|
| Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste | -224 | -211 | 6,2 |
|---|
| Geschäftserfolg | 24 389 | 2 297 | 961,8 |
|---|
| Ausserordentlicher Ertrag | 3 600 | 9 631 | -62,6 |
|---|
| Veränderung von Reserven für allgemeine Bankrisiken | -8 700 | 9 500 | n.a. |
|---|
| Steuern | -3 255 | -5 763 | -43,5 |
|---|
| Gewinn | 16 034 | 15 665 | 2,4 |
|---|
201620172018201920202021202220232024