in CHF/CHW 1 000 | ||||
---|---|---|---|---|
Aktiven | 1 000 CHF/CHW 31.12.23 | 1 000 CHF/CHW 31.12.22 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Flüssige Mittel | 415 356 | 530 874 | -115 518 | -21,8 |
Forderungen gegenüber Banken | 10 737 | 42 358 | -31 621 | -74,7 |
Forderungen gegenüber Kunden | 663 981 | 655 917 | 8 064 | 1,2 |
- davon in CHW | 91 662 | 100 449 | -8 787 | -8,7 |
- davon in CHF | 572 319 | 555 468 | 16 851 | 3,0 |
Hypothekarforderungen | 4 785 038 | 4 471 065 | 313 973 | 7,0 |
- davon in CHW | 404 870 | 430 325 | -25 455 | -5,9 |
- davon in CHF | 4 380 168 | 4 040 740 | 339 428 | 8,4 |
Handelsgeschäft | 70 380 | 90 096 | -19 716 | -21,9 |
Finanzanlagen | 192 161 | 170 788 | 21 373 | 12,5 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 4 432 | 4 453 | -22 | -0,5 |
Beteiligungen | 17 974 | 17 556 | 418 | 2,4 |
Sachanlagen | 54 877 | 55 443 | -566 | -1,0 |
Sonstige Aktiven | 5 919 | 9 885 | -3 966 | -40,1 |
Total Aktiven | 6 220 855 | 6 048 436 | 172 419 | 2,9 |
Total nachrangige Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
- davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | ||||
Passiven | 1 000 CHF/CHW 31.12.23 | 1 000 CHF/CHW 31.12.22 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Verpflichtungen gegenüber Banken | 153 414 | 171 414 | -18 000 | -10,5 |
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 161 000 | 143 000 | 18 000 | 12,6 |
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 4 333 568 | 4 247 088 | 86 480 | 2,0 |
- davon in CHW | 423 824 | 463 223 | -39 399 | -8,5 |
- davon in CHF | 3 909 745 | 3 783 866 | 125 879 | 3,3 |
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 934 000 | 868 100 | 65 900 | 7,6 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 23 464 | 17 902 | 5 562 | 31,1 |
Sonstige Passiven | 7 406 | 4 118 | 3 288 | 79,9 |
Rückstellungen | 23 328 | 24 882 | -1 554 | -6,2 |
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 192 500 | 183 800 | 8 700 | 4,7 |
Gesellschaftskapital | 22 418 | 22 408 | 9 | 0,0 |
Gesetzliche Kapitalreserve | 51 008 | 63 012 | -12 004 | -19,1 |
- davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen | 38 731 | 50 735 | -12 004 | -23,7 |
Gesetzliche Gewinnreserve | 140 484 | 140 272 | 213 | 0,2 |
Freiwillige Gewinnreserven | 166 450 | 150 850 | 15 600 | 10,3 |
Eigene Kapitalanteile | -5 225 | -5 018 | -208 | 4,1 |
Gewinnvortrag | 1 007 | 943 | 65 | 6,9 |
Periodengewinn | 16 034 | 15 665 | 370 | 2,4 |
Total Passiven | 6 220 855 | 6 048 436 | 172 419 | 2,9 |
Total nachrangige Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
- davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht |
in CHF 1 000 | ||||
---|---|---|---|---|
Ausserbilanzgeschäfte | 1 000 CHF/CHW 31.12.23 | 1 000 CHF/CHW 31.12.22 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Eventualverpflichtungen CHF | 8 737 | 8 571 | 166 | 1,9 |
Unwiderrufliche Zusagen CHF | 135 619 | 187 547 | -51 928 | -27,7 |
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 5 470 | 5 104 | 366 | 7,2 |
in CHF 1 000 | ||||
---|---|---|---|---|
Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 1 000 CHF/CHW 2023 | 1 000 CHF/CHW 2022 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Zins- und Diskontertrag | 106 505 | 74 156 | 32 349 | 43,6 |
Zins- und Dividendenertrag aus dem Handelsgeschäft | 974 | 2 291 | -1 317 | -57,5 |
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 1 421 | 1 107 | 314 | 28,4 |
Zinsaufwand | -39 465 | -9 279 | -30 186 | 325,3 |
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 69 435 | 68 275 | 1 160 | 1,7 |
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verlusten aus dem Zinsengeschäft | -787 | -430 | -357 | 83,2 |
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft | 68 648 | 67 845 | 803 | 1,2 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | ||||
Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft | 5 749 | 4 615 | 1 134 | 24,6 |
Kommissionsertrag aus dem Kreditgeschäft | 1 559 | 1 697 | -138 | -8,2 |
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 4 125 | 4 466 | -341 | -7,6 |
Kommissionsertrag aus dem Verrechnungsgeschäft | 7 988 | 9 281 | -1 294 | -13,9 |
Kommissionsaufwand | -217 | -764 | 547 | -71,6 |
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 19 202 | 19 295 | -92 | -0,5 |
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 4 243 | -20 124 | 24 366 | n.a. |
Übriger ordentlicher Erfolg | ||||
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen | 409 | -46 | 455 | n.a. |
Beteiligungsertrag | 281 | 292 | -12 | -4,0 |
Liegenschaftenerfolg | 721 | 695 | 26 | 3,8 |
Anderer ordentlicher Ertrag | 2 068 | 1 835 | 233 | 12,7 |
Anderer ordentlicher Aufwand | -2 040 | -2 085 | 44 | -2,1 |
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg | 1 439 | 692 | 747 | 108,0 |
Geschäftsaufwand | ||||
Personalaufwand | -34 805 | -33 439 | -1 365 | 4,1 |
Sachaufwand | -30 208 | -27 405 | -2 803 | 10,2 |
Subtotal Geschäftsaufwand | -65 013 | -60 844 | -4 168 | 6,9 |
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | -3 906 | -4 356 | 450 | -10,3 |
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste | -224 | -211 | -13 | 6,2 |
Geschäftserfolg | 24 389 | 2 297 | 22 092 | 961,8 |
Ausserordentlicher Ertrag | 3 600 | 9 631 | -6 030 | -62,6 |
Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | -8 700 | 9 500 | -18 200 | 0,0 |
Steuern | -3 255 | -5 763 | 2 508 | -43,5 |
Periodengewinn | 16 034 | 15 665 | 370 | 2,4 |
in CHF 1 000 | ||||
---|---|---|---|---|
Gewinnverwendung | 1 000 CHF/CHW 31.12.23 | 1 000 CHF/CHW 31.12.22 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Jahresgewinn | 16 034 | 15 665 | 370 | 2,4 |
Gewinnvortrag | 1 007 | 943 | 65 | 6,9 |
Bilanzgewinn | 17 042 | 16 607 | 434 | 2,6 |
Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven | -16 000 | -15 600 | -400 | 2,6 |
Vortrag neu | 1 042 | 1 007 | 34 | 3,4 |
Andere Ausschüttungen an die Genossenschafter | ||||
Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen (vor Ausschüttung) | 38 731 | 50 627 | -11 896 | -23,5 |
Ausschüttung aus Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen* | -12 049 | -12 045 | -5 | 0,0 |
Vortrag Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen auf neue Rechnung | 26 681 | 38 582 | -11 901 | -30,8 |
* Zu Lasten der Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen wird eine Ausschüttung an die Genossenschafter von CHF 10.75 je Anteils-/Beteiligungsschein beantragt. Im Vorjahr wurde zu Lasten der Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen CHF 10.75 je Beteiligungspapier ausgeschüttet. Ausschüttungsberechtigt sind alle zum Ausschüttungszeitpunkt gehaltenen Titel. Der dargestellte Betrag basiert auf den per 31.12.2023 ausgegebenen Titeln. Sofern der endgültige Gesamtbetrag der Ausschüttung höher/tiefer ausfällt, wird die Differenz durch die Zuweisung an die Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen ausgeglichen. |
in CHF 1 000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesellschaftskapital | Kapitalreserve | Gewinnreserve | Reserven für allgemeine Bankrisiken | Freiwillige Gewinnreserven und Gewinn- bzw. Verlustvortrag | Eigene Kapitalanteile (Minusposition) | Periodenerfolg | Total | |
Eigenkapital am Anfang der Berichtsperiode | 22 408 | 63 012 | 140 272 | 183 800 | 151 793 | -5 018 | 15 665 | 571 931 |
Gewinnverwendung 2022 | ||||||||
- Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven | 15 600 | -15 600 | 0 | |||||
- Nettoveränderung des Gewinnvortrags | 65 | -65 | 0 | |||||
Dividenden und andere Ausschüttungen | -12 050 | 213 | -11 837 | |||||
Erwerb eigener Kapitalanteile | -22 724 | -22 724 | ||||||
Veräusserung eigener Kapitalanteile | 22 517 | 22 517 | ||||||
Kapitalerhöhung | 9 | 45 | 54 | |||||
Zuweisungen/Entnahmen der Reserven für allgemeine Bankrisiken | 8 700 | 8 700 | ||||||
Gewinn (Periodenerfolg) | 16 034 | 16 034 | ||||||
Eigenkapital am Ende der Berichtsperiode | 22 418 | 51 007 | 140 484 | 192 500 | 167 457 | -5 225 | 16 034 | 584 675 |