Wichtigste Zahlen 2017
Wichtigste Zahlen 2017| in CHF/CHW 1 000 |
|---|
|
| Forderungen gegenüber Kunden | 846 494 | 943 199 | -10,3 |
|---|
| - davon in CHW | 140 529 | 173 128 | -18,8 |
|---|
| - davon in CHF | 705 965 | 770 071 | -8,3 |
|---|
| Hypothekarforderungen | 3 765 191 | 3 568 042 | 5,5 |
|---|
| - davon in CHW | 626 784 | 653 522 | -4,1 |
|---|
| - davon in CHF | 3 138 406 | 2 914 520 | 7,7 |
|---|
| Handelsgeschäft | 193 051 | 222 717 | -13,3 |
|---|
| Finanzanlagen | 146 019 | 170 778 | -14,5 |
|---|
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 3 938 194 | 3 875 897 | 1,6 |
|---|
| - davon in CHW | 729 640 | 770 563 | -5,3 |
|---|
| - davon in CHF | 3 208 554 | 3 105 335 | 3,3 |
|---|
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 645 200 | 607 400 | 6,2 |
|---|
| Eigenkapital (vor Gewinnverwendung) | 451 562 | 462 633 | -2,4 |
|---|
| Bilanzsumme | 5 363 877 | 5 308 132 | 1,1 |
|---|
|
| Netto-Erfolg Zinsengeschäft | 57 474 | 56 584 | 1,6 |
|---|
| Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 31 442 | 25 095 | 25,3 |
|---|
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 16 493 | 7 292 | 126,2 |
|---|
| Übriger ordentlicher Erfolg | 1 865 | 2 040 | -8,6 |
|---|
| Geschäftsaufwand | -73 158 | -60 192 | 21,5 |
|---|
| Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | -5 030 | -1 323 | 280,1 |
|---|
| Steuern | -7 120 | -5 319 | 33,9 |
|---|
| Gewinn (Periodenerfolg) | 15 177 | 14 188 | 7,0 |
|---|
|
| Anrechenbare Eigenmittel | 520 169 | 530 920 | -2,0 |
|---|
| Erforderliche Eigenmittel (Mindesteigenmittel) | 270 901 | 274 304 | -1,2 |
|---|
|
| in % | in % | |
| Quote des regulatorischen Kapitals | 15,4 | 15,5 | |
|---|
| Leverage Ratio | 8,1 | 8,4 | |
|---|
| Quote für kurzfristige Liquidität LCR | 112,1 | 133,4 | |
|---|
201620172018201920202021202220232024