Wichtigste Zahlen 2020
Wichtigste Zahlen 2020| in CHF/CHW 1 000 |
|---|
|
| Forderungen gegenüber Kunden | 799 018 | 729 884 | 9,5 |
|---|
| - davon in CHW | 142 552 | 132 475 | 7,6 |
|---|
| - davon in CHF | 656 465 | 597 409 | 9,9 |
|---|
| Hypothekarforderungen | 3 900 494 | 3 909 588 | -0,2 |
|---|
| - davon in CHW | 472 371 | 529 345 | -10,8 |
|---|
| - davon in CHF | 3 428 124 | 3 380 243 | 1,4 |
|---|
| Handelsgeschäft | 146 647 | 179 698 | -18,4 |
|---|
| Finanzanlagen | 149 596 | 154 188 | -3,0 |
|---|
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 4 080 583 | 3 935 324 | 3,7 |
|---|
| - davon in CHW | 558 174 | 608 402 | -8,3 |
|---|
| - davon in CHF | 3 522 409 | 3 326 921 | 5,9 |
|---|
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 713 200 | 713 200 | 0,0 |
|---|
| Eigenkapital (vor Gewinnverwendung) | 482 498 | 464 818 | 3,8 |
|---|
| Bilanzsumme | 5 700 612 | 5 528 708 | 3,1 |
|---|
|
| in CHF 1 000 |
|---|
|
| Anrechenbare Eigenmittel | 555 584 | 542 185 | 2,5 |
|---|
|
| in CHF 1 000 |
|---|
|
| Netto-Erfolg Zinsengeschäft | 60 542 | 58 838 | 2,9 |
|---|
| Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 18 377 | 22 225 | -17,3 |
|---|
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | -4 164 | 14 662 | n.a. |
|---|
| Übriger ordentlicher Erfolg | 4 167 | 2 319 | 79,7 |
|---|
| Geschäftsaufwand | -57 889 | -61 993 | -6,6 |
|---|
| - davon Personalaufwand | -33 301 | -35 555 | -6,3 |
|---|
| - davon Sachaufwand | -24 588 | -26 438 | -7,0 |
|---|
| Geschäftserfolg | 11 697 | 29 077 | -59,8 |
|---|
| Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | -8 259 | -6 476 | 27,5 |
|---|
| Steuern | -2 340 | -2 962 | -21,0 |
|---|
| Gewinn (Periodenerfolg) | 14 445 | 14 168 | 2,0 |
|---|
201620172018201920202021202220232024