Wichtigste Zahlen 2019
Wichtigste Zahlen 2019 in CHF/CHW 1 000 |
---|
|
Forderungen gegenüber Kunden | 729 884 | 719 533 | 1,4 |
---|
- davon in CHW | 132 475 | 115 472 | 14,7 |
---|
- davon in CHF | 597 409 | 604 062 | -1,1 |
---|
Hypothekarforderungen | 3 909 588 | 3 865 798 | 1,1 |
---|
- davon in CHW | 529 345 | 586 421 | -9,7 |
---|
- davon in CHF | 3 380 243 | 3 279 377 | 3,1 |
---|
Handelsgeschäft | 179 698 | 165 839 | 8,4 |
---|
Finanzanlagen | 154 188 | 129 792 | 18,8 |
---|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 3 935 324 | 3 756 858 | 4,8 |
---|
- davon in CHW | 608 402 | 676 925 | -10,1 |
---|
- davon in CHF | 3 326 921 | 3 079 933 | 8,0 |
---|
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 713 200 | 694 200 | 2,7 |
---|
Eigenkapital (vor Gewinnverwendung) | 464 818 | 457 574 | 1,6 |
---|
Bilanzsumme | 5 528 708 | 5 267 032 | 5,0 |
---|
|
in CHF 1 000 |
---|
|
Anrechenbare Eigenmittel | 542 185 | 513 729 | 5,5 |
---|
|
in CHF 1 000 |
---|
|
Netto-Erfolg Zinsengeschäft | 58 838 | 59 711 | -1,5 |
---|
Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 22 586 | 24 356 | -7,3 |
---|
Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 14 662 | -16 753 | 187,5 |
---|
Übriger ordentlicher Erfolg | 1 958 | 1 772 | 10,5 |
---|
Geschäftsaufwand | -61 993 | -60 600 | 2,3 |
---|
- davon Personalaufwand | -35 555 | -36 562 | -2,8 |
---|
- davon Sachaufwand | -26 438 | -24 038 | 10,0 |
---|
Geschäftserfolg | 29 077 | 3 069 | 847,5 |
---|
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | -6 476 | -5 292 | 22,4 |
---|
Steuern | -2 962 | -5 314 | -44,3 |
---|
Gewinn (Periodenerfolg) | 14 168 | 13 455 | 5,3 |
---|
20162017201820192020202120222023