Wichtigste Zahlen 2018
Wichtigste Zahlen 2018| in CHF/CHW 1 000 |
|---|
|
| Forderungen gegenüber Kunden | 719 533 | 846 494 | -15,0 |
|---|
| - davon in CHW | 115 472 | 140 529 | -17,8 |
|---|
| - davon in CHF | 604 062 | 705 965 | -14,4 |
|---|
| Hypothekarforderungen | 3 865 798 | 3 765 191 | 2,7 |
|---|
| - davon in CHW | 586 421 | 626 784 | -6,4 |
|---|
| - davon in CHF | 3 279 377 | 3 138 406 | 4,5 |
|---|
| Handelsgeschäft | 165 839 | 193 051 | -14,1 |
|---|
| Finanzanlagen | 129 792 | 146 019 | -11,1 |
|---|
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 3 756 858 | 3 938 194 | -4,6 |
|---|
| - davon in CHW | 676 925 | 729 640 | -7,2 |
|---|
| - davon in CHF | 3 079 933 | 3 208 554 | -4,0 |
|---|
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 694 200 | 645 200 | 7,6 |
|---|
| Eigenkapital (vor Gewinnverwendung) | 457 574 | 451 562 | 1,3 |
|---|
| Bilanzsumme | 5 267 032 | 5 363 877 | -1,8 |
|---|
|
| Netto-Erfolg Zinsengeschäft | 59 711 | 57 474 | 3,9 |
|---|
| Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 24 356 | 31 442 | -22,5 |
|---|
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | -16 753 | 16 493 | -201,6 |
|---|
| Übriger ordentlicher Erfolg | 1 772 | 1 865 | -5,0 |
|---|
| Geschäftsaufwand | -60 600 | -73 158 | -17,2 |
|---|
| Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | -5 292 | -5 030 | 5,2 |
|---|
| Steuern | -5 314 | -7 120 | -25,4 |
|---|
| Gewinn (Periodenerfolg) | 13 455 | 15 177 | -11,3 |
|---|
|
| Anrechenbare Eigenmittel | 513 729 | 520 169 | -1,2 |
|---|
| Erforderliche Eigenmittel (Mindesteigenmittel) | 268 348 | 272 221 | -1,4 |
|---|
|
| in % | in % | |
| Quote des regulatorischen Kapitals | 15,3 | 15,3 | |
|---|
| Leverage Ratio | 8,4 | 8,1 | |
|---|
| Quote für kurzfristige Liquidität LCR | 122,4 | 112,1 | |
|---|
201620172018201920202021202220232024