Wichtigste Zahlen 2024
Wichtigste Zahlen 2024 in CHF/CHW 1 000 |
---|
|
Forderungen gegenüber Kunden | 629 441 | 663 981 | -5,2 |
---|
- davon in CHW | 83 236 | 91 662 | -9,2 |
---|
- davon in CHF | 546 205 | 572 319 | -4,6 |
---|
Hypothekarforderungen | 4 943 482 | 4 785 038 | 3,3 |
---|
- davon in CHW | 381 018 | 404 870 | -5,9 |
---|
- davon in CHF | 4 562 465 | 4 380 168 | 4,2 |
---|
Handelsgeschäft | 49 455 | 70 380 | -29,7 |
---|
Finanzanlagen | 224 714 | 192 161 | 16,9 |
---|
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 4 645 365 | 4 333 568 | 7,2 |
---|
- davon in CHW | 385 483 | 423 824 | -9,0 |
---|
- davon in CHF | 4 259 882 | 3 909 745 | 9,0 |
---|
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 995 200 | 934 000 | 6,6 |
---|
Eigenkapital (vor Gewinnverwendung) | 635 058 | 584 676 | 8,6 |
---|
Bilanzsumme | 6 610 827 | 6 220 855 | 6,3 |
---|
|
in CHF 1 000 |
---|
|
Anrechenbare Eigenmittel | 627 444 | 576 549 | 8,8 |
---|
|
in CHF 1 000 |
---|
|
Netto-Erfolg Zinsengeschäft | 76 829 | 68 648 | 11,9 |
---|
Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 19 135 | 19 202 | -0,4 |
---|
Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 5 768 | 4 243 | 36,0 |
---|
Übriger ordentlicher Erfolg | 604 | 1 439 | -58,0 |
---|
Geschäftsaufwand | -67 451 | -65 013 | 3,8 |
---|
- davon Personalaufwand | -36 829 | -34 805 | 5,8 |
---|
- davon Sachaufwand | -30 623 | -30 208 | 1,4 |
---|
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | -3 928 | -3 906 | 0,6 |
---|
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste | -322 | -224 | 43,5 |
---|
Geschäftserfolg | 30 635 | 24 389 | 25,6 |
---|
Ausserordentlicher Ertrag | 8 075 | 3 600 | 124,3 |
---|
Veränderung von Reserven für allgemeine Bankrisiken | -16 900 | -8 700 | 94,3 |
---|
Steuern | -4 319 | -3 255 | 32,7 |
---|
Gewinn | 17 492 | 16 034 | 9,1 |
---|
201620172018201920202021202220232024