in CHF/CHW 1 000 | ||||
---|---|---|---|---|
Aktiven | 1 000 CHF/CHW 31.12.24 | 1 000 CHF/CHW 31.12.23 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Flüssige Mittel | 638 191 | 415 356 | 222 835 | 53,6 |
Forderungen gegenüber Banken | 16 724 | 10 737 | 5 988 | 55,8 |
Forderungen gegenüber Kunden | 629 441 | 663 981 | -34 540 | -5,2 |
- davon in CHW | 83 236 | 91 662 | -8 425 | -9,2 |
- davon in CHF | 546 205 | 572 319 | -26 115 | -4,6 |
Hypothekarforderungen | 4 943 482 | 4 785 038 | 158 444 | 3,3 |
- davon in CHW | 381 018 | 404 870 | -23 852 | -5,9 |
- davon in CHF | 4 562 465 | 4 380 168 | 182 296 | 4,2 |
Handelsgeschäft | 49 455 | 70 380 | -20 925 | -29,7 |
Positive Wiederbeschaffungswerte derivater Finanzinstrumente | 456 | 456 | ||
Finanzanlagen | 224 714 | 192 161 | 32 553 | 16,9 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 4 511 | 4 432 | 79 | 1,8 |
Beteiligungen | 26 376 | 17 974 | 8 402 | 46,7 |
Sachanlagen | 56 431 | 54 877 | 1 553 | 2,8 |
Sonstige Aktiven | 21 046 | 5 919 | 15 126 | 255,5 |
Total Aktiven | 6 610 827 | 6 220 855 | 389 972 | 6,3 |
Total nachrangige Forderungen | 250 | 0 | 250 | 0,0 |
- davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | ||||
Passiven | 1 000 CHF/CHW 31.12.24 | 1 000 CHF/CHW 31.12.23 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Verpflichtungen gegenüber Banken | 88 702 | 153 414 | -64 712 | -42,2 |
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 183 000 | 161 000 | 22 000 | 13,7 |
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 4 645 365 | 4 333 568 | 311 797 | 7,2 |
- davon in CHW | 385 483 | 423 824 | -38 340 | -9,0 |
- davon in CHF | 4 259 882 | 3 909 745 | 350 138 | 9,0 |
Negative Wiederbeschaffungswerte derivater Instrumente | 2 880 | 2 880 | ||
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 995 200 | 934 000 | 61 200 | 6,6 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 27 233 | 23 464 | 3 769 | 16,1 |
Sonstige Passiven | 10 500 | 7 406 | 3 094 | 41,8 |
Rückstellungen | 22 889 | 23 328 | -439 | -1,9 |
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 209 400 | 192 500 | 16 900 | 8,8 |
Gesellschaftskapital | 23 938 | 22 418 | 1 520 | 6,8 |
Gesetzliche Kapitalreserve | 67 363 | 51 008 | 16 355 | 32,1 |
- davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen | 55 086 | 38 731 | 16 355 | 42,2 |
Gesetzliche Gewinnreserve | 140 654 | 140 484 | 169 | 0,1 |
Freiwillige Gewinnreserven | 182 450 | 166 450 | 16 000 | 9,6 |
Eigene Kapitalanteile | -7 280 | -5 225 | -2 055 | 39,3 |
Gewinnvortrag | 1 042 | 1 007 | 34 | 3,4 |
Periodengewinn | 17 492 | 16 034 | 1 457 | 9,1 |
Total Passiven | 6 610 827 | 6 220 855 | 389 972 | 6,3 |
Total nachrangige Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
- davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht |
in CHF 1 000 | ||||
---|---|---|---|---|
Ausserbilanzgeschäfte | 1 000 CHF/CHW 31.12.24 | 1 000 CHF/CHW 31.12.23 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Eventualverpflichtungen CHF | 17 082 | 8 737 | 8 345 | 95,5 |
Unwiderrufliche Zusagen CHF | 138 083 | 135 619 | 2 465 | 1,8 |
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 5 966 | 5 470 | 497 | 9,1 |
in CHF 1 000 | ||||
---|---|---|---|---|
Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 1 000 CHF/CHW 2024 | 1 000 CHF/CHW 2023 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Zins- und Diskontertrag | 125 057 | 106 505 | 18 551 | 17,4 |
Zins- und Dividendenertrag aus dem Handelsgeschäft | 988 | 974 | 14 | 1,4 |
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 1 697 | 1 421 | 276 | 19,4 |
Zinsaufwand | -53 698 | -39 465 | -14 233 | 36,1 |
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 74 044 | 69 435 | 4 609 | 6,6 |
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verlusten aus dem Zinsengeschäft | 2 785 | -787 | 3 572 | -453,8 |
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft | 76 829 | 68 648 | 8 180 | 11,9 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | ||||
Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft | 8 854 | 5 749 | 3 106 | 54,0 |
Kommissionsertrag aus dem Kreditgeschäft | 1 237 | 1 559 | -322 | -20,6 |
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 3 866 | 4 125 | -258 | -6,3 |
Kommissionsertrag aus dem Verrechnungsgeschäft | 5 849 | 7 988 | -2 138 | -26,8 |
Kommissionsaufwand | -672 | -217 | -455 | 209,4 |
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 19 135 | 19 202 | -68 | -0,4 |
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 5 768 | 4 243 | 1 526 | 36,0 |
Übriger ordentlicher Erfolg | ||||
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen | 545 | 409 | 137 | 33,5 |
Beteiligungsertrag | 565 | 281 | 284 | 101,4 |
Liegenschaftenerfolg | 573 | 721 | -149 | -20,6 |
Anderer ordentlicher Ertrag | 1 616 | 2 068 | -452 | -21,9 |
Anderer ordentlicher Aufwand | -2 695 | -2 040 | -654 | 32,1 |
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg | 604 | 1 439 | -834 | -58,0 |
Geschäftsaufwand | ||||
Personalaufwand | -36 829 | -34 805 | -2 024 | 5,8 |
Sachaufwand | -30 623 | -30 208 | -415 | 1,4 |
Subtotal Geschäftsaufwand | -67 451 | -65 013 | -2 439 | 3,8 |
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | -3 928 | -3 906 | -22 | 0,6 |
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste | -322 | -224 | -97 | 43,5 |
Geschäftserfolg | 30 635 | 24 389 | 6 246 | 25,6 |
Ausserordentlicher Ertrag | 8 075 | 3 600 | 4 475 | 124,3 |
Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | -16 900 | -8 700 | -8 200 | 94,3 |
Steuern | -4 319 | -3 255 | -1 064 | 32,7 |
Periodengewinn | 17 492 | 16 034 | 1 457 | 9,1 |
in CHF 1 000 | ||||
---|---|---|---|---|
Gewinnverwendung | 1 000 CHF/CHW 31.12.24 | 1 000 CHF/CHW 31.12.23 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Jahresgewinn | 17 492 | 16 034 | 1 457 | 9,1 |
Gewinnvortrag | 1 042 | 1 007 | 34 | 3,4 |
Bilanzgewinn | 18 534 | 17 042 | 1 492 | 8,8 |
Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven | -17 500 | -16 000 | -1 500 | 9,4 |
Vortrag neu | 1 034 | 1 042 | -8 | -0,8 |
Andere Ausschüttungen an die Genossenschafter | ||||
Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen (vor Ausschüttung) | 55 086 | 38 731 | 16 355 | 42,2 |
Ausschüttung aus Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen* | -13 166 | -12 049 | -1 116 | 9,3 |
Vortrag Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen auf neue Rechnung | 41 920 | 26 681 | 15 239 | 57,1 |
* Zu Lasten der Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen wird eine Ausschüttung an die Genossenschafter von CHF 11.00 je Anteils-/Beteiligungsschein beantragt. Im Vorjahr wurde zu Lasten der Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen CHF 10.75 je Anteils-/Beteiligungsschein ausgeschüttet. Ausschüttungsberechtigt sind alle zum Ausschüttungszeitpunkt gehaltenen Titel. Der dargestellte Betrag basiert auf den per 31.12.2024 ausgegebenen Titeln. Sofern der endgültige Gesamtbetrag der Ausschüttung höher/tiefer ausfällt, wird die Differenz durch die Zuweisung an die Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen ausgeglichen. |
in CHF 1 000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesellschaftskapital | Kapitalreserve | Gewinnreserve | Reserven für allgemeine Bankrisiken | Freiwillige Gewinnreserven und Gewinn- bzw. Verlustvortrag | Eigene Kapitalanteile (Minusposition) | Periodenerfolg | Total | |
Eigenkapital am Anfang der Berichtsperiode | 22 418 | 51 007 | 140 484 | 192 500 | 167 457 | -5 225 | 16 034 | 584 675 |
Gewinnverwendung 2023 | ||||||||
- Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven | 16 000 | -16 000 | 0 | |||||
- Nettoveränderung des Gewinnvortrags | 34 | -34 | 0 | |||||
Dividenden und andere Ausschüttungen | -12 049 | 169 | -11 880 | |||||
Erwerb eigener Kapitalanteile | -23 502 | -23 502 | ||||||
Veräusserung eigener Kapitalanteile | -2 | 21 447 | 21 445 | |||||
Kapitalerhöhung | 1 522 | 28 405 | 29 927 | |||||
Zuweisungen/Entnahmen der Reserven für allgemeine Bankrisiken | 16 900 | 16 900 | ||||||
Gewinn (Periodenerfolg) | 17 492 | 17 492 | ||||||
Eigenkapital am Ende der Berichtsperiode | 23 938 | 67 363 | 140 654 | 209 400 | 183 492 | -7 280 | 17 492 | 635 058 |