Wichtigste Zahlen 2025
Wichtigste Zahlen 2025| in CHF/CHW 1 000 |
|---|
|
| Forderungen gegenüber Kunden | 586 909 | 629 441 | -6,8 |
|---|
| - davon in CHW | 74 959 | 83 236 | -9,9 |
|---|
| - davon in CHF | 511 949 | 546 205 | -6,3 |
|---|
| Hypothekarforderungen | 5 079 915 | 4 943 482 | 2,8 |
|---|
| - davon in CHW | 357 967 | 381 018 | -6,0 |
|---|
| - davon in CHF | 4 721 948 | 4 562 465 | 3,5 |
|---|
| Handelsgeschäft | 37 152 | 49 455 | -24,9 |
|---|
| Finanzanlagen | 218 284 | 224 714 | -2,9 |
|---|
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 4 746 722 | 4 645 365 | 2,2 |
|---|
| - davon in CHW | 351 997 | 385 483 | -8,7 |
|---|
| - davon in CHF | 4 394 725 | 4 259 882 | 3,2 |
|---|
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 1 025 900 | 995 200 | 3,1 |
|---|
| Eigenkapital (vor Gewinnverwendung) | 652 104 | 635 058 | 2,7 |
|---|
| Bilanzsumme | 6 743 481 | 6 610 827 | 2,0 |
|---|
|
| in CHF 1 000 |
|---|
|
| Anrechenbare Eigenmittel | 643 934 | 627 444 | 2,6 |
|---|
|
| in CHF 1 000 |
|---|
|
| Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 75 595 | 74 044 | 2,1 |
|---|
| Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 23 491 | 19 135 | 22,8 |
|---|
| - davon Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft | 12 415 | 8 854 | 40,2 |
|---|
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 4 826 | 5 768 | -16,3 |
|---|
| Übriger ordentlicher Erfolg | 1 426 | 604 | 135,9 |
|---|
| Geschäftsaufwand | -69 816 | -67 451 | 3,5 |
|---|
| - davon Personalaufwand | -36 808 | -36 829 | -0,1 |
|---|
| - davon Sachaufwand | -33 008 | -30 623 | 7,8 |
|---|
| Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | -4 508 | -3 928 | 14,8 |
|---|
| Geschäftserfolg | 29 486 | 30 635 | -3,8 |
|---|
| Ausserordentlicher Ertrag | 20 | 8 075 | -99,7 |
|---|
| Veränderung von Reserven für allgemeine Bankrisiken | -9 600 | -16 900 | -43,2 |
|---|
| Steuern | -2 165 | -4 319 | -49,9 |
|---|
| Gewinn | 17 731 | 17 492 | 1,4 |
|---|
2016201720182019202020212022202320242025