Wichtigste Zahlen 2022
Wichtigste Zahlen 2022| in CHF/CHW 1 000 |
|---|
|
| Forderungen gegenüber Kunden | 655 917 | 772 113 | -15,0 |
|---|
| - davon in CHW | 100 449 | 142 422 | -29,5 |
|---|
| - davon in CHF | 555 468 | 629 691 | -11,8 |
|---|
| Hypothekarforderungen | 4 471 065 | 4 219 400 | 6,0 |
|---|
| - davon in CHW | 430 325 | 443 258 | -2,9 |
|---|
| - davon in CHF | 4 040 740 | 3 776 142 | 7,0 |
|---|
| Handelsgeschäft | 90 096 | 147 418 | -38,9 |
|---|
| Finanzanlagen | 170 788 | 147 807 | 15,5 |
|---|
| Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 4 247 088 | 4 271 306 | -0,6 |
|---|
| - davon in CHW | 463 223 | 518 031 | -10,6 |
|---|
| - davon in CHF | 3 783 866 | 3 753 275 | 0,8 |
|---|
| Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 868 100 | 805 600 | 7,8 |
|---|
| Eigenkapital (vor Gewinnverwendung) | 571 932 | 493 129 | 16,0 |
|---|
| Bilanzsumme | 6 048 436 | 5 979 027 | 1,2 |
|---|
|
| in CHF 1 000 |
|---|
|
| Anrechenbare Eigenmittel | 564 705 | 569 331 | -0,8 |
|---|
|
| in CHF 1 000 |
|---|
|
| Netto-Erfolg Zinsengeschäft | 67 845 | 63 433 | 7,0 |
|---|
| Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 19 295 | 19 462 | -0,9 |
|---|
| Erfolg aus dem Handelsgeschäft | -20 124 | 6 862 | n.a. |
|---|
| Übriger ordentlicher Erfolg | 692 | 2 187 | -68,4 |
|---|
| Geschäftsaufwand | -60 844 | -59 466 | 2,3 |
|---|
| - davon Personalaufwand | -33 439 | -33 411 | 0,1 |
|---|
| - davon Sachaufwand | -27 405 | -26 055 | 5,2 |
|---|
| Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | -4 356 | -7 755 | -43,8 |
|---|
| Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste | -211 | -2 064 | -89,8 |
|---|
| Geschäftserfolg | 2 297 | 22 660 | -89,9 |
|---|
| Ausserordentlicher Ertrag | 9 631 | 3 068 | 213,9 |
|---|
| Ausserordentlicher Aufwand | 0 | -7 911 | n.a. |
|---|
| Veränderung von Reserven für allgemeine Bankrisiken | 9 500 | 0 | n.a. |
|---|
| Steuern | -5 763 | -2 833 | 103,4 |
|---|
| Gewinn | 15 665 | 14 985 | 4,5 |
|---|
201620172018201920202021202220232024