Geschäftsbericht 2021

Wichtigste Zahlen 2021

Wichtigste Zahlen 2021
in CHF/CHW 1 000
Aus der Bilanz 2021 2020 Veränderung in %
Forderungen gegenüber Kunden 772 113 799 018 -3,4
- davon in CHW 142 422 142 552 -0,1
- davon in CHF 629 691 656 465 -4,1
Hypothekarforderungen 4 219 400 3 900 494 8,2
- davon in CHW 443 258 472 371 -6,2
- davon in CHF 3 776 142 3 428 124 10,2
Handelsgeschäft 147 418 146 647 0,5
Finanzanlagen 147 807 149 596 -1,2
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen 4 271 306 4 080 583 4,7
- davon in CHW 518 031 558 174 -7,2
- davon in CHF 3 753 275 3 522 409 6,6
Anleihen und Pfandbriefdarlehen 805 600 713 200 13,0
Eigenkapital (vor Gewinnverwendung) 493 129 482 498 2,2
Bilanzsumme 5 979 027 5 700 612 4,9
in CHF 1 000
Anrechenbare Eigenmittel 2021 2020 Veränderung in %
Anrechenbare Eigenmittel 569 331 555 584 2,5
in CHF 1 000
Aus der Erfolgsrechnung 2021 2020 Veränderung in %
Netto-Erfolg Zinsengeschäft 63 433 60 542 4,8
Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 19 462 19 545 -0,4
Erfolg aus dem Handelsgeschäft 6 862 -4 164 n.a.
Übriger ordentlicher Erfolg 2 187 2 999 -27,1
Geschäftsaufwand -59 466 -57 889 2,7
- davon Personalaufwand -33 411 -33 301 0,3
- davon Sachaufwand -26 055 -24 588 6,0
Geschäftserfolg 22 660 11 698 93,7
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten -7 755 -8 259 -6,1
Steuern -2 833 -2 340 21,1
Gewinn (Periodenerfolg) 14 985 14 445 3,7
20162017201820192020202120222023