in CHF/CHW 1 000 | ||||
---|---|---|---|---|
Aktiven | 1 000 CHF/CHW 31.12.21 | 1 000 CHF/CHW 31.12.20 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Flüssige Mittel | 573 392 | 564 565 | 8 827 | 1,6 |
Forderungen gegenüber Banken | 18 848 | 21 231 | -2 382 | -11,2 |
Forderungen gegenüber Kunden | 772 113 | 799 018 | -26 905 | -3,4 |
- davon in CHW | 142 422 | 142 552 | -130 | -0,1 |
- davon in CHF | 629 691 | 656 465 | -26 774 | -4,1 |
Hypothekarforderungen | 4 219 400 | 3 900 494 | 318 906 | 8,2 |
- davon in CHW | 443 258 | 472 371 | -29 113 | -6,2 |
- davon in CHF | 3 776 142 | 3 428 124 | 348 018 | 10,2 |
Handelsgeschäft | 147 418 | 146 647 | 771 | 0,5 |
Finanzanlagen | 147 807 | 149 596 | -1 790 | -1,2 |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 5 925 | 23 917 | -17 992 | -75,2 |
Beteiligungen | 16 281 | 16 110 | 171 | 1,1 |
Sachanlagen | 87 825 | 93 942 | -6 117 | -6,5 |
Sonstige Aktiven | 8 171 | 2 580 | 5 591 | 216,7 |
Total Aktiven | 5 997 181 | 5 718 100 | 279 081 | 4,9 |
Total nachrangige Forderungen | 500 | 15 000 | -14 500 | -96,7 |
- davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | ||||
Passiven | 1 000 CHF/CHW 31.12.21 | 1 000 CHF/CHW 31.12.20 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Verpflichtungen gegenüber Banken | 145 914 | 182 414 | -36 500 | -20,0 |
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 137 000 | 125 000 | 12 000 | 9,6 |
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 4 271 306 | 4 080 583 | 190 723 | 4,7 |
- davon in CHW | 518 031 | 558 174 | -40 143 | -7,2 |
- davon in CHF | 3 753 275 | 3 522 409 | 230 866 | 6,6 |
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 805 600 | 713 200 | 92 400 | 13,0 |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 19 212 | 17 054 | 2 157 | 12,6 |
Sonstige Passiven | 4 202 | 4 545 | -343 | -7,6 |
Rückstellungen | 20 214 | 17 532 | 2 682 | 15,3 |
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 108 300 | 108 300 | 0 | 0,0 |
Gesellschaftskapital | 22 340 | 22 340 | 0 | 0,0 |
Kapitalreserve | 78 337 | 88 935 | -10 598 | -11,9 |
- davon Reserve aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen | 62 635 | 74 084 | -11 449 | -15,5 |
Gewinnreserve | 369 320 | 356 812 | 12 509 | 3,5 |
Eigene Kapitalanteile | -4 270 | -11 124 | 6 854 | -61,6 |
Gewinn (Periodenerfolg) | 19 707 | 12 509 | 7 199 | 57,5 |
Total Passiven | 5 997 181 | 5 718 100 | 279 081 | 4,9 |
Total nachrangige Verpflichtungen | 0 | 15 000 | -15 000 | -100,0 |
- davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht |
in CHF 1 000 | ||||
---|---|---|---|---|
Ausserbilanzgeschäfte | 1 000 CHF/CHW 31.12.21 | 1 000 CHF/CHW 31.12.20 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Eventualverpflichtungen CHF | 6 900 | 7 024 | -124 | -1,8 |
Unwiderrufliche Zusagen CHF | 134 645 | 186 829 | -52 184 | -27,9 |
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 4 640 | 4 640 | 0 | 0,0 |
in CHF 1 000 | ||||
---|---|---|---|---|
Erfolg aus dem Zinsengeschäft | 1 000 CHF/CHW 2021 | 1 000 CHF/CHW 2020 | Veränderung absolut | Veränderung prozentual |
Zins- und Diskontertrag | 69 911 | 68 954 | 957 | 1,4 |
Zins- und Dividendenertrag aus dem Handelsgeschäft | 2 271 | 2 487 | -217 | -8,7 |
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | 1 386 | 1 364 | 23 | 1,7 |
Zinsaufwand | -8 113 | -9 652 | 1 538 | -15,9 |
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | 65 455 | 63 153 | 2 302 | 3,6 |
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verlusten aus dem Zinsengeschäft | -2 021 | -2 610 | 589 | -22,6 |
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft | 63 433 | 60 542 | 2 891 | 4,8 |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | ||||
Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft | 3 175 | 1 301* | 1 875 | 144,1 |
Kommissionsertrag aus dem Kreditgeschäft | 2 005 | 2 294 | -289 | -12,6 |
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | 4 698 | 4 989 | -291 | -5,8 |
Kommissionsertrag aus dem Verrechnungsgeschäft | 9 874 | 11 009 | -1 135 | -10,3 |
Kommissionsaufwand | -289 | -47 | -242 | 517,7 |
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | 19 462 | 19 545 | -83 | -0,4 |
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option | 6 252 | -2 377 | 8 629 | -363,0 |
Übriger ordentlicher Erfolg | ||||
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen | 106 | 0 | 106 | n.a. |
Beteiligungsertrag | 707 | 759 | -52 | -6,9 |
- davon aus nach Equity-Methode erfassten Beteiligungen | 51 | 120 | -70 | 57,8 |
- davon aus übrigen nicht konsolidierten Beteiligungen | 656 | 639 | 17 | 2,7 |
Liegenschaftenerfolg | 871 | 587 | 284 | 48,3 |
Anderer ordentlicher Ertrag | 2 180 | 3 093* | -913 | -29,5 |
Anderer ordentlicher Aufwand | -1 626 | -1 321 | -305 | 23,1 |
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg | 2 238 | 3 119 | -881 | -28,3 |
Geschäftsaufwand | ||||
Personalaufwand | -33 411 | -33 301 | -109 | 0,3 |
Sachaufwand | -26 055 | -24 588 | -1 468 | 6,0 |
Subtotal Geschäftsaufwand | -59 466 | -57 889 | -1 577 | 2,7 |
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | -7 139 | -7 644 | 504 | -6,6 |
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen Wertberichtigungen sowie Verluste | -2 064 | -1 078 | -986 | 91,5 |
Geschäftserfolg | 22 716 | 14 219 | 8 497 | 59,8 |
Ausserordentlicher Ertrag | 718 | 300 | 418 | 139,5 |
Ausserordentlicher Aufwand | -61 | -13 | -48 | 0,0 |
Steuern | -3 667 | -1 998 | -1 669 | 83,5 |
Gewinn (Periodenerfolg) | 19 707 | 12 509 | 7 199 | 57,5 |
* Im Sinne einer Verbesserung der Darstellung wurden die Erträge aus der All-in-Fee aus dem «Übrigen ordentlichen Ertrag» zum «Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft» umgegliedert. |
in CHF / CHW 1 000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Berichtsjahr | Vorjahr | |||||
Mittelherkunft | Mittelverwendung | Saldo | Mittelherkunft | Mittelverwendung | Saldo | |
Geldfluss aus operativem Ergebnis | ||||||
Periodenerfolg | 19 707 | 12 509 | ||||
Veränderung der Reserven für allgemeine Bankrisiken | ||||||
Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten | 7 139 | 7 644 | ||||
Rückstellungen und übrige Wertberichtigungen | 2 682 | 8 | ||||
Veränderungen der ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste | ||||||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 17 992 | 6 348 | ||||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 2 157 | 2 456 | ||||
Dividende Vorjahr | 11 449 | 11 890 | ||||
Geldfluss aus operativem Ergebnis (Innenfinanzierung) | 38 228 | 4 379 | ||||
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen | ||||||
Gesellschaftskapital | 860 | |||||
Verbuchungen über die Reserven | 851 | 1 097 | ||||
Veränderung eigene Kapitalanteile | 6 854 | 30 336 | ||||
Veränderung Reserve aus steuerbefreiter Kapitaleinlage | 15 039 | |||||
Geldfluss aus Eigenkapitaltransaktionen | 7 705 | 13 340 | ||||
Geldfluss aus Vorgängen in den Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten | ||||||
Beteiligungen | 291 | 2 224 | ||||
Liegenschaften | 359 | 1 849 | ||||
Übrige Sachanlagen | 543 | 571 | ||||
Geldfluss aus Vorgängen in den Beteiligungen, Sachanlagen und immateriellen Werten | -1 193 | -4 644 | ||||
Geldfluss aus dem Bankgeschäft | ||||||
Mittel- und langfristiges Geschäft (>1 Jahr) | ||||||
- Verpflichtungen gegenüber Banken | 5 000 | 5 500 | ||||
- Verpflichtungen aus Kundeneinlagen CHF | 100 536 | 156 939 | ||||
- Verpflichtungen aus Kundeneinlagen CHW | 40 143 | 50 228 | ||||
- Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 92 400 | |||||
- Forderungen gegenüber Banken | ||||||
- Forderungen gegenüber Kunden CHW | 130 | 10 078 | ||||
- Forderungen gegenüber Kunden CHF | 42 621 | 46 948 | ||||
- Hypothekarforderungen CHW | 29 113 | 56 974 | ||||
- Hypothekarforderungen CHF | 348 018 | 47 881 | ||||
- Finanzanlagen | 1 790 | 4 591 | ||||
Kurzfristiges Geschäft | ||||||
- Verpflichtungen gegenüber Banken | 31 500 | 15 000 | ||||
- Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 12 000 | 10 000 | ||||
- Verpflichtungen aus Kundeneinlagen CHF | 130 330 | 38 548 | ||||
- Forderungen gegenüber Banken | 2 382 | 41 236 | ||||
- Forderungen gegenüber Kunden CHF | 15 847 | 12 109 | ||||
- Handelsgeschäft | 771 | 33 051 | ||||
Übrige Bilanzpositionen | ||||||
- Sonstige Aktiven | 5 592 | 19 | ||||
- Sonstige Passiven | 343 | 458 | ||||
Geldfluss aus dem Bankgeschäft | -35 913 | 175 036 | ||||
Veränderung Liquidität | ||||||
- Flüssige Mittel | 8 827 | 188 110 | ||||
Veränderung Liquidität | -8 827 | -188 110 | ||||
Total Mittelherkunft | 468 685 | 405 250 | ||||
Total Mittelverwendung | 468 685 | 0 | 405 250 | 0 |
in CHF 1 000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesellschaftskapital | Kapitalreserve | Gewinnreserve | Reserven für allgemeine Bankrisiken | Freiwillige Gewinnreserven und Gewinn- bzw. Verlustvortrag | Eigene Kapitalanteile (Minusposition) | Periodenerfolg | Total | |
Eigenkapital am Anfang der Berichtsperiode | 22 340 | 88 935 | 136 285 | 108 300 | 220 527 | -11 123 | 12 509 | 577 772 |
Gewinnverwendung 2020 | ||||||||
- Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven | 14 500 | -14 500 | 0 | |||||
- Nettoveränderung des Gewinnvortrags | -1 991 | 1 991 | 0 | |||||
Dividenden und andere Ausschüttungen | -11 208 | -11 208 | ||||||
Erwerb eigener Kapitalanteile | -18 611 | -18 611 | ||||||
Veräusserung eigener Kapitalanteile | 610 | 25 465 | 26 075 | |||||
Gewinn (Periodenerfolg) | 19 707 | 19 707 | ||||||
Eigenkapital am Ende der Berichtsperiode | 22 340 | 78 337 | 136 285 | 108 300 | 233 036 | -4 269 | 19 707 | 593 735 |